Zug Nr. 2:  MOSKAU - VLADIVOSTOK
Zug Nr. 2 ("Rossija") verkehrt ab Moskau immer an ungeraden Kalendertagen (1., 3., 5. des Monats usw.). Ausnahmen: Verkehrt nicht am 31. des Monats.
Bahnhof Zeitzone Ankunft Aufenthalt Abfahrt ab Ausgangsbahnhof
km Tage-Std-Min
MOSKVA YAROSLAVSKAYA MOZ     17:06  0 km 0-00-00 
VLADIMIR MOZ 20:13  00:23  20:36  210 km 0-03-07 
GOR'KIJ MOZ 23:35  00:15  23:50  461 km 0-06-29 
KIROV MOZ 05:25  00:20  05:45  917 km 0-12-19 
PERM' MOZ + 2 12:52  00:20  13:12  1397 km 0-19-46 
EKATERINBURG MOZ + 2 18:53  00:40  19:33  1778 km 1-01-47 
TJUMEN MOZ + 2 23:46  00:20  00:06  2104 km 1-06-40 
OMSK MOZ + 3 07:18  00:25  07:43  2676 km 1-14-12 
NOVOSIBIRSK MOZ + 3 15:19  00:21  15:40  3303 km 1-22-13 
KRASNOYARSK MOZ + 4 03:44  00:20  04:04  4065 km 2-10-38 
IRKUTSK MOZ + 5 22:13  00:23  22:36  5153 km 3-05-07 
SLJUDYANKA 1 MOZ + 5 00:43  00:10  00:53  5279 km 3-07-37 
ULAN-UDE MOZ + 5 05:34  00:23  05:57  5609 km 3-12-28 
CHITA MOZ + 6 15:09  00:21  15:30  6166 km 3-22-03 
BIROBIDJAN MOZ + 7 06:34  00:05  06:39  8320 km 5-13-28 
KHABAROVSK MOZ + 7 08:52  00:25  09:17  8493 km 5-15-46 
VLADIVOSTOK MOZ + 7 22:05      9259 km 6-04-59 
Alle Zeitangaben innerhalb Russlands erfolgen wie in Russland üblich in Moskauer Zeit (MOZ). Die Zeitverschiebung zur Ortszeit kann der Spalte "Zeitzone" entnommen werden. Um die Ortszeit zu ermitteln, muß die Zeitverschiebung zur Fahrplanzeit addiert werden.
Letzte Aktualisierung: Mai 2005.

Zug Nr. 1:  VLADIVOSTOK - MOSKAU
Zug Nr. 1 ("Rossija") verkehrt ab Wladiwostok immer an geraden Kalendertagen (2., 4., 6. des Monats usw.). Ausnahmen: In den Monaten Januar, Februar, April, Juni, August, September und November verkehrt der Zug am 1., 3. und 5. des Monats und dann weiter ab dem 8. des Monats an geraden Kalendertagen.
Bahnhof Zeitzone Ankunft Aufenthalt Abfahrt ab Ausgangsbahnhof
km Tage-Std-Min
VLADIVOSTOK MOZ + 7     10:35  0 km 0-00-00 
KHABAROVSK MOZ + 7 23:55  00:25  00:20  766 km 0-13-20 
BIROBIDJAN MOZ + 7 02:35  00:05  02:40  939 km 0-16-00 
CHITA MOZ + 6 17:41  00:21  18:02  3093 km 2-07-06 
ULAN-UDE MOZ + 5 03:00  00:23  03:23  3650 km 2-16-25 
SLJUDYANKA 1 MOZ + 5 08:03  00:10  08:13  3980 km 2-21-28 
IRKUTSK MOZ + 5 10:16  00:23  10:39  4106 km 2-23-41 
KRASNOYARSK MOZ + 4 04:55  00:20  05:15  5194 km 3-18-20 
NOVOSIBIRSK MOZ + 3 17:28  00:27  17:55  5956 km 4-06-53 
OMSK MOZ + 3 01:28  00:25  01:53  6583 km 4-14-53 
TJUMEN' MOZ + 2 08:57  00:20  09:17  7155 km 4-22-22 
EKATERINBURG MOZ + 2 13:36  00:40  14:16  7481 km 5-03-01 
PERM' MOZ + 2 19:58  00:20  20:18  7862 km 5-09-23 
KIROV MOZ 03:25  00:20  03:45  8342 km 5-16-50 
GOR'KIJ MOZ 09:44  00:15  09:59  8798 km 5-23-09 
VLADIMIR MOZ 13:12  00:23  13:35  9049 km 6-02-37 
MOSKVA YAROSLAVSKAYA MOZ 16:44       km 6-06-09 
Alle Zeitangaben innerhalb Russlands erfolgen wie in Russland üblich in Moskauer Zeit (MOZ). Die Zeitverschiebung zur Ortszeit kann der Spalte "Zeitzone" entnommen werden. Um die Ortszeit zu ermitteln, muß die Zeitverschiebung zur Fahrplanzeit addiert werden.
Letzte Aktualisierung: Mai 2005.