Zug Nr. 20:  MOSKAU - PEKING (über Mandshurei)
Zug Nr. 20 ("Vostok") verkehrt ab Moskau immer freitags.
Bahnhof Zeitzone Ankunft Aufenthalt Abfahrt ab Ausgangsbahnhof
km Tage-Std-Min
MOSKVA YAROSLAVSKAYA MOZ     23:53  0 km 0-00-00 
VLADIMIR MOZ 03:00  00:23  03:23  210 km 0-03-07 
GOR'KIJ MOZ 06:30  00:15  06:45  461 km 0-06-45 
KIROV MOZ 12:33  00:20  12:53  917 km 0-12-40 
PERM' MOZ + 2 20:03  00:20  20:26  1397 km 0-20-10 
EKATERINBURG MOZ + 2 01:59  00:23  02:22  1778 km 1-02-06 
TJUMEN MOZ + 2 06:40  00:20  07:00  2104 km 1-06-47 
OMSK MOZ + 3 14:01  00:15  14:16  2676 km 1-14-08 
NOVOSIBIRSK MOZ + 3 21:58  00:25  22:23  3303 km 1-22-05 
KRASNOYARSK MOZ + 4 09:50  00:20  10:13  4065 km 2-09-57 
IRKUTSK MOZ + 5 03:44  00:23  04:07  5153 km 3-03-51 
SLJUDYANKA MOZ + 5 06:15  00:10  06:25  5279 km 3-06-22 
ULAN-UDE MOZ + 5 11:06  00:23  11:26  5609 km 3-11-13 
CHITA MOZ + 6 20:44  00:21  21:09  6166 km 3-20-51 
ZABAJKAL'SK MOZ + 6 13:17  0:49  14:06  6626 km 4-13-24 
MAN'CHJURIYA   23:46  0:33  00:19  6638 km 4-18-53 
KHARBIN   13:00  00:15  1:15  7573 km 5-08-07 
SHEN'YAN   19:20  00:15  19:35  8120 km 5-14-27 
PEKING   05:20      8961 km 6-00-27 
Alle Zeitangaben innerhalb Russlands erfolgen wie in Russland üblich in Moskauer Zeit (MOZ). Die Zeitverschiebung zur Ortszeit kann der Spalte "Zeitzone" entnommen werden. Um die Ortszeit zu ermitteln, muß die Zeitverschiebung zur Fahrplanzeit addiert werden. Für Bahnhöfe in der Mongolei und China sind die Fahrplanzeiten immer in Ortszeit angegeben.
Letzte Aktualisierung: Mai 2005.

Zug Nr. 19:  PEKING - MOSKAU (über Mandshurei)
Zug Nr. 19 ("Vostok") verkehrt ab Peking immer samstags.
Bahnhof Zeitzone Ankunft Aufenthalt Abfahrt ab Ausgangsbahnhof
km Tage-Std-Min
PEKING       22:56  0 km 0-00-00 
SHEN'YAN   08:39  00:15  08:54  841 km 0-09-43 
KHARBIN   14:59  00:15  15:14  1388 km 0-16-03 
MAN'CHJURIYA   04:00  03:01  07:01  2323 km 1-05-04 
ZABAJKAL'SK MOZ + 6 06:42  01:54  08:36  2335 km 1-12-46 
CHITA MOZ + 6 20:27  00:30  21:07  2795 km 2-02-41 
ULAN-UDE MOZ + 5 05:56  00:20  06:16  3352 km 2-12-00 
SLJUDYANKA 1 MOZ + 5 10:53  00:07  11:00  3682 km 2-16-57 
IRKUTSK MOZ + 5 13:03  00:23  13:26  3808 km 2-19-13 
KRASNOYARSK MOZ + 4 07:28  00:20  07:48  4896 km 3-13-32 
NOVOSIBIRSK MOZ + 3 19:38  00:30  20:08  5658 km 4-01-42 
OMSK MOZ + 3 03:27  00:15  03:42  6285 km 4-09-31 
TJUMEN' MOZ + 2 10:45  00:20  11:05  6857 km 4-16-49 
EKATERINBURG MOZ + 2 15:29  00:23  15:52  7183 km 4-21-33 
PERM' MOZ + 2 21:23  00:20  21:46  7564 km 5-03-27 
KIROV MOZ 04:46  00:20  05:06  8044 km 5-10-50 
GOR'KIJ MOZ 10:57  00:15  11:12  8500 km 5-17-01 
VLADIMIR MOZ 14:26  00:23  14:49  8751 km 5-20-30 
MOSKVA YAROSLAVSKAYA MOZ 17:57      8961 km 6-00-01 
Alle Zeitangaben innerhalb Russlands erfolgen wie in Russland üblich in Moskauer Zeit (MOZ). Die Zeitverschiebung zur Ortszeit kann der Spalte "Zeitzone" entnommen werden. Um die Ortszeit zu ermitteln, muß die Zeitverschiebung zur Fahrplanzeit addiert werden. Für Bahnhöfe in der Mongolei und China sind die Fahrplanzeiten immer in Ortszeit angegeben.
Letzte Aktualisierung: Mai 2005.